■地図にある都市の解説■■下エジプトの主要ノモス(州)の首都/古代名と現代名の対比
※ノモスは自治体の単位。時代によって異なる場合あり。また、州の区切り変更により、中心都市が異なる場合もあり。
町によっては、いまだ現代地名との対比が確定されていないものもあるため、とりあえずの「目安」としてお使いください。
地名のカナ表記については、他の本と合わせるため、微妙に変えた部分があります。
| ノモス番号 | 古代エジプト名 | ギリシア語名 | 現代名 |
| 1 | タスティ (スウェネト、アブ) |
エレファンティネ | アスワン |
| 2 | オウティ・ホル (ベヘデト) ジェバ |
アポリノポリス | エドフ |
| 3 | ネケン | ヒエラコンポリス | コーム・ル=アハマル |
| 4 | ウアセト | テーベ | アル=アクソル |
| 5 | ヌツルイ | コプトス | キフト |
| 6 | イティ (イウネト など) |
テンティリス | デンデラ |
| 7 | バーツ | ディオスポリス・パルヴァ | ヒーフ |
| 8 | ターウア | アビドス | アル=アラーバ・アル=マドフォーナ |
| 9 | ムノ | バノポリス | アクミーム |
| 10 | ウアジェト | アフロディトポリス | コーム・アシュカーウ |
| 11 | シャイ | ヒプシリス | シュトプ |
| 12 | ゴフト | ヒルコンポリス | アシウト東岸 |
| 13 | ネジェフト・ケンテト | リュコポリス | アシウト |
| 14 | ネジェフト・ベフテト | クサエ | クースィーヤ |
| 15 | アウノ | ヘルモポリス | アシュムネイン |
| 16 | ミフト | ヒエラコンポリス | ミンヤ近辺 |
| 17 | インボ | キノポリス | アル=キース |
| 18 | アンティ | フポシス(アンキロンポリス) | アル=ヒーバ |
| 19 | ワーポ | オクシリンコス | バフナサ |
| 20 | ナアルト・ケンテト | ヘラクレオポリス | イフナシヤ・アル=メディーナ |
| 21 | ナアルト・ベフテト | ニロポリス | アブースィール・マラク |
| 22 | ミンツート | アフロディトポリス | アトゥフィーフ |
==地図入り口へ戻る==