「エジプト神話研究所―来訪者調査」
このCGIは、2001年末から、2003年末にかけて約2年、設置していたアンケートです。
サイトに来ている人の傾向を掴む目的で置いてあったのですが、設置してあった2年の間、投稿数が増えてもそれぞれの項目のパーセンテージはほとんど変化せず、だったので、今後も大きな変動はないものと思われ、このCGIもお役御免となった次第です。
本体CGIは撤去しましたが、せっかく投稿していただいた記録は、勿体無いのでここに残しておきます^^;
(途中、ログが破損して数ヶ月ぶん・数十人のデータが飛んでしまいました…すいません。
ただし、そのぶんが入ってても、入ってなくても、各項目ともだいたいのパーセンテージは同じです。)
03/10/22(水) 20:57:00現在までの集計結果
回答総数は238でした。
【質問1】あなたの性別を教えてください。
| 男性 | 65 | 27.3% | |
|---|---|---|---|
| 女性 | 149 | 62.6% | |
| 弱酸性 | 24 | 10% |
【質問2】あなたの年齢はどのあたりですか。
| 10才未満 | 4 | 1.6% | |
|---|---|---|---|
| 10代前半 | 49 | 20.5% | |
| 10代後半 | 89 | 37.3% | |
| 20代前半 | 39 | 16.3% | |
| 20代後半 | 25 | 10.5% | |
| 30代 | 19 | 7.9% | |
| 40代 | 5 | 2.1% | |
| それ以上 | 2 | 0.8% | |
| 秘密 | 6 | 2.5% |
【質問3】エジプト神話にハマったのは、いつ頃ですか。
| 今からハマります | 58 | 24.3% | |
|---|---|---|---|
| 半年以内 | 36 | 15.1% | |
| 1年くらい前 | 21 | 8.8% | |
| ここ数年の間 | 43 | 18% | |
| 5年以上前 | 23 | 9.6% | |
| 10年以上前 | 32 | 13.4% | |
| いつだか分からない | 25 | 10.5% |
【質問4】エジプト神話にハマった切っ掛けは何ですか。
| TVや映画 | 27 | 11.3% | |
|---|---|---|---|
| 旅行案内 | 1 | 0.4% | |
| 神話の本 | 62 | 26% | |
| 友人や知人に紹介された | 5 | 2.1% | |
| 旅行した | 8 | 3.3% | |
| マンガや小説 | 49 | 20.5% | |
| このサイトでハマった | 52 | 21.8% | |
| わからない | 34 | 14.2% |
【質問5】エジプト神話の知名度は、どのくらいだと思いますか。
| メジャーなほう | 36 | 15.1% | |
|---|---|---|---|
| まぁまぁ知られている | 58 | 24.3% | |
| あまり知られていない | 89 | 37.3% | |
| かなりマイナー | 49 | 20.5% | |
| どうとも言えない | 6 | 2.5% |
【質問6】エジプト神話を元にした作品が登場するとしたら、一番出て欲しいのはどんなジャンルですか。
| 映画 | 68 | 28.5% | |
|---|---|---|---|
| 小説 | 49 | 20.5% | |
| ゲーム | 53 | 22.2% | |
| 漫画 | 36 | 15.1% | |
| アニメ | 14 | 5.8% | |
| 彫刻 | 2 | 0.8% | |
| 絵画 | 2 | 0.8% | |
| 歌や音楽 | 8 | 3.3% | |
| その他 | 6 | 2.5% |
【質問7】一番欲しいと思うエジプトグッズは、何ですか。
| 古代の民族衣装 | 52 | 21.8% | |
|---|---|---|---|
| パピルスロール | 20 | 8.4% | |
| ミニ石碑 | 10 | 4.2% | |
| オベリスクの置物 | 21 | 8.8% | |
| 彫刻レプリカ | 20 | 8.4% | |
| 遺跡の写真集 | 27 | 11.3% | |
| アクセサリー | 69 | 28.9% | |
| どれでもない | 19 | 7.9% |
【質問8】身の回りに、エジプト神話ファンはいますか。
| 一族郎党、すべてがファンです | 5 | 2.1% | |
|---|---|---|---|
| 何人かは | 49 | 20.5% | |
| 自分ひとりです | 114 | 47.8% | |
| いるかどうか分からない | 70 | 29.4% |
【質問9】このサイトのエジプト神話の扱い方は、お気に召しましたか。
| かなり気に入った | 210 | 88.2% | |
|---|---|---|---|
| まあまあ気に入った | 23 | 9.6% | |
| どうとも言えない | 5 | 2.1% | |
| あまり気に入らない | 0 | 0% | |
| 全く気に入らない | 0 | 0% |
↑個人的に「どうとも言えない」に投稿した人に、個別に「どうすればもっとビビっとヒットしましたか」と聞きたくてしょうがない(笑
…投稿したうちの1人は知人らしいが^^;